车次, 始发站,终点站, 发站, 发时, 到站, 到时, 历时, 硬座
5540/5537 金城江 湛江 金城江 08:30 贵港 13:20 04:50 46
K871/K874 重庆 湛江 金城江 13:38 贵港 18:33 04:55 30
K813/K812 重庆 广州 金城江 14:07 贵港 19:40 05:33 52
K829/K828 成都 广州 金城江 15:21 贵港 20:32 05:11 52
K1223/K1222成都 广州东 金城江 16:04 贵港 21:00 04:56 52
K843/K842 遵义 广州 金城江 21:30 贵港 02:00 04:30 52
K850/K851 贵阳 湛江 金城江 23:16 贵港 04:21 05:05 30
金华西到桂林北共1趟
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K181 金华西 - 桂林北 20:38 - 15:28 18小时50分 硬座 158 硬卧下 290
显示全部
收起